產(chǎn)品時間:2018-04-17
防爆填料函 不銹鋼鎧裝防爆填料函本款不銹鋼鎧裝防爆填料函采用優(yōu)質304不銹鋼原材料配合數(shù)控機床精加工制成,內(nèi)置隔爆襯套和鎧裝電纜卡環(huán),防爆功能特強,適合各類鋼帶,鋼絲鎧裝電纜。電纜鎖緊采用填料密封,防護性能好.具有快捷安裝,安全可靠,防護性能好,防爆性能*等特點,另抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑,。
防爆填料函 BDM防爆填料函
防爆填料函廠家, BDM黃銅格蘭接頭,DM防爆填料函/批發(fā)防爆管件系列一、適用環(huán)境及用途1區(qū)、2區(qū)危險場所。IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體環(huán)境。二、產(chǎn)品特點采用黃銅或;規(guī)格及型號齊全, BDM防爆填料函 適用環(huán)境及用途
1區(qū)、2區(qū)危險場所。
IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體環(huán)境
BDM防爆填料函 產(chǎn)品特點
采用黃銅或不銹鋼制成,如要求不銹鋼請注明。
電纜采用填料密封。
防護性能良好。
具有使用,安裝方便,結構安全可靠,防爆性能*等特點。
符合GB3836-2000,IEC60079標準要求。
BDM防爆填料函 主要技術參數(shù)
防爆標志:Exd II
防護等級:IP66
型號 | 電纜外徑 | L(mm) | 防爆標志 | 防護等級 |
BDM-G1/2" | 3-8 | 72 | Exd II | IP66 |
BDM-G3/4" | 10-14 | 74 | ||
BDM-G1" | 11-19 | 84 | ||
BDM-G11/4" | 17-26 | 88 | ||
BDM-G11/2" | 22-32 | 93 | ||
BDM-G2" | 29-44 | 95 | ||
BDM-G21/2" | 40-56 | 103 | ||
BDM-G3" | 52-68 | 126 |
各型防爆填料函或具備不同參數(shù),不例舉,如有需要請工程技術人員;
可根據(jù)客戶提供數(shù)據(jù),為客戶制作各種適用現(xiàn)場需要的防爆填料函;
不銹鋼鎧裝防爆填料函接頭-II型隔爆(公制牙) | ||||||||
螺牙規(guī)格 | 訂貨型號 | 電纜外徑密封范圍 | 螺紋長度 | 鋼帶厚度 | 網(wǎng)帶厚度 | zui大直徑B | ||
公制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | (mm)Max | (mm) | |
M20 | EXd-M20-14g | 3.1~8.6 | 6.1~14.0 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
EXd-M20-17g | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
M25 | EXd-M25-16g | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
EXd-M25-29g | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
M32 | EXd-M32-25g | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
EXd-M32-35g | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
M40 | EXd-M40-30g | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
EXd-M40-42g | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
M50 | EXd-M50-35g | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
EXd-M50-48g | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
M63 | EXd-M63-45g | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
EXd-M63-45g | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
M75 | EXd-M75-55g | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
EXd-M75-74g | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
M100 | EXd-M100-72g | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
EXd-M100-79g | 59.1~67.9 | 60.4~79 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
EXd-M100-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
M125 | EXd-M125-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
不銹鋼鎧裝防爆填料函接頭-II型隔爆(英制牙) | ||||||||
螺牙規(guī)格 | 訂貨號 | 電纜外徑密封范圍 | 螺紋長度 | 鋼帶zui大厚度 | 網(wǎng)帶zui大厚度 | zui大直徑B(mm)Max | ||
英制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | 02(mm)Max | ||
G1/2 | EXd-G1/2-13g | 3.1~8.6 | 6.1~13.4 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
EXd-G1/2-17g | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
G3/4 | EXd-G3/4-16g | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
EXd-G3/4-29g | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
G 1" | EXd-G1-25g | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
EXd-G1-35g | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
G1 1/4 | EXd-G1-1/4-30g | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
EXd-G1-1/4-42g | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
G1 1/2 | EXd-G1-1/2-35g | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
EXd-G1-1/2-48g | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
G 2" | EXd-G2-45g | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
EXd-G2-62g | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
G2 1/2 | EXd-G2-1/2-55g | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
EXd-G2-1/2-74g | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
G 3" | EXd-G3-72g | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
EXd-G3-79g | 59.167.9 | 60.478.5 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
EXd-G3-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
G 4" | EXd-G4-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
不銹鋼鎧裝防爆填料函接頭-II型隔爆(美制牙) | ||||||||
螺牙規(guī)格 | 訂貨號 | 電纜外徑密封范圍 | 螺紋長度 | 鋼帶zui大厚度 | 網(wǎng)帶zui大厚度 | zui大直徑B(mm)Max | ||
英制 | A(mm) | B(mm) | L(mm) | min | max | 02(mm)Max | ||
NPT1/2 | EXd-NPT1/2-13g | 3.1~8.6 | 6.1~13.4 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.85 | 24 |
EXd-NPT1/2-17g | 6~12 | 9.5~17 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 | |
NPT3/4 | EXd-NPT3/4-16g | 6.1~11.6 | 9.5~15.9 | 12 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 30 |
EXd-NPT3/4-29g | 11.1~14 | 18.7~29 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 | |
NPT 1" | EXd-NPT1-25g | 11.1~19.9 | 18.7~25 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 43 |
EXd-NPT1-35g | 17~21 | 22.9~35 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 50 | |
NPT1 1/4 | EXd-NPT1-1/4-30g | 17~26.2 | 22.9~30 | 16 | 0.1 | 0.7 | 1.6/2.0 | 50 |
EXd-NPT1-1/4-42g | 22~28 | 26~42 | 16 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 60 | |
NPT1 1/2 | EXd-NPT1-1/2-35g | 22~32.1 | 26~35 | 17 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 60 |
EXd-NPT1-1/2-48g | 29.5~39 | 35.5~48 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.4 | 65 | |
NPT 2" | EXd-NPT2-45g | 29.5~38.1 | 35.5~45 | 17 | 0.2 | 0.63 | 2.0/2.5 | 65 |
EXd-NPT2-45g | 40.1~51 | 45.6~62 | 17 | 0.2 | 0.63 | 1.5 | 80 | |
NPT2 1/2 | EXd-NPT2-1/2-55g | 47.2~50 | 45.6~55 | 19 | 0.3 | 0.63 | 2.5 | 80 |
EXd-NPT2-1/2-74g | 52.8~63 | 57~74 | 19 | 0.3 | 0.81 | 1.5 | 92 | |
NPT 3" | EXd-NPT3-72g | 52.8~61.9 | 57~72.1 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5 | 92 |
EXd-NPT3-79g | 59.167.9 | 60.478.5 | 19 | 0.3 | 0.81 | 2.5/3.15 | 92 | |
EXd-NPT3-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.94 | 1.6 | 117 | |
NPT 4" | EXd-NPT4-93g | 70~86 | 76~93 | 19 | 0.3 | 0.936 | 1.6 | 117 |
相關產(chǎn)品